参考問題-筆記1-
それぞれの問のボタンをクリックすると正答が表示されます。
※PDFでもダウンロードできます。⇒ 参考問題-筆記1-
問1 下記の設問に○×で答えなさい。 | ||
---|---|---|
A | Wordで作成した表の中に、計算式を設定することができる。 | |
B | Wordの表のオートフォーマットでは、フォントや色、線の種類、網かけの色、列幅などの設定が可能である。 | |
C | Excelのピボットテーブルでは、分析するデータに外部のデータソースを指定することはできない。 | |
D | Accessで作成したデータを他のアプリケーションで使えるように変換する機能を、エクスポートと呼ぶ。 | |
E | PowerPointのスライド一覧表示モードでスライドをダブルクリックすると、直前に表示されていた画面モードで表示される。 | |
F | InternetExplorerの[お気に入り]に表示されるWebページのショートカット名は、ドラッグ操作で並べ替えができる。 | |
G | OLEとは、複数のアプリケーション間でデータを共有するための機能である。 | |
H | Windowsの検索機能を利用して検出されたファイルやフォルダを開くには、[検索結果]ウィンドウの一覧でアイコンをダブルクリックする。 | |
I | スタートボタンを右クリックして表示されるショートカットメニューから、ファイルを検索するためのウィンドウを表示することができる。 | |
J | プロポーショナルフォントとは、文字幅がすべて等しいフォントのことである。 | |
問2 下記の文章の空欄に当てはまる語句を語群から選び、数字で答えなさい。 | ||
Accessで、単票形式のフォームをオートフォームで作成すると、データの表示や入力を行う[ A ]と、フィールド名が表示される[ B ]というコントロールが表示される。 ≪語群≫ 1:ラベル 2:イメージ 3:リストボックス 4:ツールボックス 5:テキストボックス | ||
問3 下記の関数はどの分類に該当するか、語群から選び、数字で答えなさい。 | ||
1 MATCH 2 DSUM 3 VALUE ≪語群≫ 1:日付/時刻 2:数学/三角 3:統計 4:検索/行列 5:データベース 6:文字列操作 7:論理 8:情報 | ||
問4 下記のExcelの表中の、A〜Cのセルで使われている計算式または関数を語群から選び、数字で答えなさい。 | ||
≪語群≫ 1:=IF(A6="",0,0.1) 2:=IF(A6="",0.1,0) 3:=VLOOKUP(A11,$G$10:$I$13,2,FALSE) 4:=VLOOKUP(A11,$G$10:$I$13,3,FALSE) 5:=IF(E16<=30000,0,IF(E16<=10000,630,840)) 6:=IF(E16>=30000,0,IF(E16>=10000,630,840)) |
| |
問5 下記の設問に該当する項目を選びなさい。 | ||
A | Wordで、[Tab]キーを押すことにより挿入された空白を、特定の記号で埋める機能 | |
1:アウトライン 2:グリッド 3:リーダー 4:ルーラー | ||
B | Wordで作成した表で、実行することができない機能 | |
1:オートSUM 2:オートフィル 3:並べ替え 4:関数貼り付け | ||
C | Excelで、曜日を「土曜日」のように表示する際に、ユーザー定義表示形式で使用する書式記号 | |
1:ddd 2:dddd 3:aaa 4:aaaa | ||
D | ExcelやAccessなどで使用される比較演算子のうち、「演算子の左辺が右辺以上である」ことを表すもの | |
1:>= 2:> 3:=< 4:< | ||
E | PowerPointで、スライドショーを中止する場合に使用するキー | |
1:[Delete] 2:[BackSpace] 3:[Enter] 4:[Esc] | ||
F | Accessのレポートウィザードで作成したレポートに、自動的にページ番号が設定される領域 | |
1:詳細セクション 2:レポートヘッダー 3:ページフッター 4:レポートフッター | ||
G | InternetExplorerで表示の切換が可能な、Webページの文字サイズの種類 | |
1:大・中・小 2:最大・最小 3:最大・大・中・小・最小 4:最大・大・小・最小 | ||
H | Microsoft社が開発した、オブジェクト指向のインターネット関連技術の総称 | |
1:Activechannel 2:DirectX 3:DirectShow 4:ActiveX | ||
I | コントロールパネルで、システムの基本情報を表示して環境の詳細設定を行うもの | |
1:システム 2:管理ツール 3:ユーザー補助のオプション 4:ハードウェアの追加 | ||
J | ファイル名として有効な半角文字 | |
1:# 2:/ 3:\ 4:< | ||
問6 下記の用語に当てはまる説明文を語群から選び、数字で答えなさい。 | ||
A CSS B MPEG4 C ファイアウォール D エスクロー E トークンパッシング方式 ≪語群≫ 1:1本の伝送路上に複数のコンピュータを接続するLANの形態 2:Webページのレイアウトやデザインを定義するための記述言語 3:ネットワーク上を巡回している送信権を利用して、データ送信権の制御をする方式 4:AppleComputer社が開発した、Webページで動画や音声を再生するソフトウェア 5:インターネットやモバイル機器での通信に利用されている、動画を圧縮する方式 6:インターネット用のIPアドレスと、企業内LAN用のIPアドレスを変換するしくみ 7:ブラウザから要求されたプログラムをWebサーバが起動し、結果をブラウザに返す仕組み 8:外部からの攻撃や不正アクセスから、内部ネットワークを守るためのソフトウェアやハードウェア 9:売り手と買い手の間の、商品や代金のやり取りを仲介するサービス 10:電子掲示板などのWWWサーバ上で動く、CGIプログラムで利用されているスクリプト言語 |
|